ホワイトメタル化学成分表
第一種 WJ1 |
第二種 WJ2 |
第二B種 WJ2B |
第三種 WJ3 |
第四種 WJ4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
化 学 成 分 (%) |
錫 | 残 | ゛ | ゛ | ゛ | ゛ | |
アンチモニ | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 | 7.5~9.5 | 11.0~12.0 | 11.0~13.0 | ||
銅 | 3.0~5.0 | 5.0~6.0 | 7.5~8.5 | 4.0~5.0 | 3.0~5.0 | ||
鉛 | - | - | - | 3.0以下 | 13.0~15.0 | ||
亜鉛 | - | - | - | - | - | ||
砒素 | - | - | - | - | - | ||
不 純 物 |
鉛 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | - | - | |
鉄 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | ||
亜鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
アルミ | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
ビスマス | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | ||
砒素 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ||
銅 | - | - | - | - | - |
第五種 WJ5 |
第六種 WJ6 |
第七種 WJ7 |
第八種 WJ8 |
第九種 WJ9 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
化 学 成 分 (%) |
錫 | ゛ | 44.0~46.0 | 11.0~13.0 | 6.0~8.0 | 5.0~7.0 | |
アンチモニ | - | 11.0~13.0 | 13.0~15.0 | 16.0~18.0 | 9.0~11.0 | ||
銅 | 2.0~3.0 | 1.0~3.0 | 1.0以下 | 1.0以下 | - | ||
鉛 | - | 残 | ゛ | ゛ | ゛ | ||
亜鉛 | 28.0~29.0 | - | - | - | - | ||
砒素 | - | - | - | - | - | ||
不 純 物 |
鉛 | - | - | - | - | - | |
鉄 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ||
亜鉛 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
アルミ | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
ビスマス | - | - | - | - | - | ||
砒素 | - | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||
銅 | - | - | - | - | <0.30 |