低融点合金組成と融点
商品名又は合金様式 | 組成(%) | 溶融範囲 | カドミ・鉛フリー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固相線 | 液相線 | |||||||
Sn | Bi | Pb | Cd | その他 | ℃ | ℃ | ||
二元共晶 | 62.0 | - | 38.0 | - | - | 183 | 183 | - |
゛ | 67.0 | - | - | 33.0 | - | 176 | 176 | - |
三元共晶 | 40.0 | - | 42.0 | 18.0 | - | 145 | 160 | - |
゛ | 51.2 | - | 30.6 | 18.2 | - | 145 | 145 | - |
二元共晶 | - | 60.0 | - | 40.0 | - | 144 | 144 | - |
゛ | 48.8 | 10.2 | 41.0 | - | - | 142 | 166 | - |
゛ | 43.0 | 57.0 | - | - | - | 138 | 138 | ○ |
゛ | 48.0 | - | - | - | 52.0 In | 117 | 117 | ○ |
三元共晶 | 25.9 | 53.9 | - | 20.2 | - | 103 | 103 | - |
゛ | 33.0 | 34.0 | 33.0 | - | - | 96 | 143 | - |
malotte合金 | 34.2 | 46.1 | 19.7 | - | - | 96 | 123 | - |
Rose合金 | 22.0 | 50.0 | 28.0 | - | - | 96 | 110 | - |
D'Arcet合金 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | 96 | 98 | - |
Newton合金 | 18.8 | 50.0 | 31.2 | - | - | 96 | 97 | - |
Onion合金 又は Lichtenberg合金 |
20.0 | 50.0 | 30.0 | - | - | 96 | 100 | - |
三元共晶 | 15.5 | 52.5 | 32.0 | - | - | 96 | 96 | - |
゛ | - | 51.7 | 40.2 | 8.1 | - | 92 | 92 | - |
四元共晶 | 15.4 | 38.4 | 30.8 | 15.4 | - | 70 | 97 | - |
Lipowitz合金 又は Cerrobend |
13.3 | 50.0 | 26.7 | 10.0 | - | 70 | 73 | - |
Wood合金 | 12.5 | 50.0 | 25.0 | 12.5 | - | 70 | 72 | - |
四元共晶 | 13.1 | 49.5 | 27.3 | 10.1 | - | 70 | 70 | - |
*上記温度以外も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。